<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGamer</title>
	<atom:link href="http://www.powergamer.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergamer.se</link>
	<description>Senaste nytt från spelindustrin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uppdatering av PowerGamer!</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/10/uppdatering-av-powergamer/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/10/uppdatering-av-powergamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Green - Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Green]]></category>
		<category><![CDATA[förhoppningsvis]]></category>
		<category><![CDATA[imponerande]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[laddningstid]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sajt]]></category>
		<category><![CDATA[mobilversion]]></category>
		<category><![CDATA[mobilversion av PowerGamer]]></category>
		<category><![CDATA[nertid]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[uppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdatering av PowerGamer!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12877</guid>
		<description><![CDATA[Som flera säkert märkte igår så postade jag ett inlägg om att det kunde bli eventuell nertid, på grund av en uppdatering som vi skulle köra ut här på sidan. Så nu tänkte jag passa på att meddela alla att allt är precis som vanligt igen och jag tror vi mer eller mindre slapp nertiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som flera säkert märkte igår så postade jag ett inlägg om att det kunde bli eventuell nertid, på grund av en uppdatering som vi skulle köra ut här på sidan. Så nu tänkte jag passa på att meddela alla att allt är precis som vanligt igen och jag tror vi mer eller mindre slapp nertiden som kunde bli. Men vad gjorde då denna uppdatering, undrar ni säkert. Bara lugn, jag ska berätta i stora drag vad som hänt.</p>
<p>De två stora sakerna som skett nu är att laddningstiden för sidan har sjunkt från 8 sekunder till 4 sekunder. Kanske inte låter så imponerande, men förhoppningsvis kommer ni märka av det när ni surfar runt på sidan. Var sedan tidigare vissa delar av sidan som kunde vara extremt slöa att ladda, men det ska vara helt borta nu.</p>
<p>Det andra vi gjort är att vi preppat sidan för att kunna köra alla de nya funktionerna som vi har på gång, är väl egentligen det som är det allra största vi pysslat med i ett par månader. Men nu börjar det äntligen hända saker och bollen har börjat rulla i och med denna uppdatering som skedde idag.</p>
<p>Sen för att påminna alla, så finns det även en mobilversion av PowerGamer att tillgå nu. Om man t.ex. sitter mycket på sin iphone eller någon av de andra smartphones som finns ute på marknaden. Detta är endast en tidig version av den mobila sajten, som körs av ett externt script för tillfället. </p>
<p>Ska även berätta att det är ett jättejobb att utveckla funktioner för PowerGamer nu när sidan blivit såpass stor, det har äntligen börjat bli den mötesplats för spelintresserade som vi en gång ville när vi startade. Men detta har sina baksidor då utvecklingstid och framförallt utvecklingskostnader har skjutit i höjden, även fast vi försöker hålla allt till opensource och liknande. Det krävs väldigt mycket energi varje dag bara för att hålla sidan flytande överhuvudtaget, därför tar det lite tid innan nya funktioner ploppar upp på sidan. Men nu är det på gång!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/10/uppdatering-av-powergamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock Band 3 bekräftat till julhandeln</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/09/rock-band-3-bekraftat-till-julhandeln/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/09/rock-band-3-bekraftat-till-julhandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Carlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[harmonix]]></category>
		<category><![CDATA[rock band 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12870</guid>
		<description><![CDATA[Harmonix har bekräftat att de arbetar på Rock Band 3 och att de kommit tillräckligt långt för att släppa det till julhandeln.
Harmonix säger att de kommer revolutionera musikgenren än en gång, precis som de gjorde med Rock Band och Rock Band 2, men exakt hur de tänker göra detta berättar de inte. Än. Förhoppningsvis får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harmonix har bekräftat att de arbetar på Rock Band 3 och att de kommit tillräckligt långt för att släppa det till julhandeln.</p>
<p><span id="more-12870"></span>Harmonix säger att de kommer revolutionera musikgenren än en gång, precis som de gjorde med Rock Band och Rock Band 2, men exakt hur de tänker göra detta berättar de inte. Än. Förhoppningsvis får vi mer information snart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/09/rock-band-3-bekraftat-till-julhandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Company 2 slår rekord i Storbritannien</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/09/bad-company-2-slar-rekord-i-storbritannien/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/09/bad-company-2-slar-rekord-i-storbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Ladu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[battlefield bad company 2]]></category>
		<category><![CDATA[bbc2]]></category>
		<category><![CDATA[bc2]]></category>
		<category><![CDATA[britter]]></category>
		<category><![CDATA[chart-track]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[efterlängtat]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[gfk chart track]]></category>
		<category><![CDATA[storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[svenskutvecklat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12865</guid>
		<description><![CDATA[Även om det bara har gått tre månader av 2010 kan Dice glädjas åt en riktigt rolig nyhet. Deras hett efterlängtade Battlefield: Bad Company 2 har slagit försäljningsrekord i Storbritannien.

Många har längtat efter Battlefield: Bad Company 2 och det är lätt att tro att spelet har hypats upp i Sverige för att det råkar vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även om det bara har gått tre månader av 2010 kan Dice glädjas åt en riktigt rolig nyhet. Deras hett efterlängtade Battlefield: Bad Company 2 har slagit försäljningsrekord i Storbritannien.</p>
<p><span id="more-12865"></span></p>
<p>Många har längtat efter Battlefield: Bad Company 2 och det är lätt att tro att spelet har hypats upp i Sverige för att det råkar vara svensktutvecklat. I Storbritannien kom det försäljningsstatistik Gfk Chart-Track och Dice har många anledningar till att fira statistiken. Aldrig tidigare har ett spel sålt så bra i början av året enligt Gfk och Bad Company 2 lyckades ännu bättre än sin föregångare Bad Company.</p>
<p>Statistiken visar även att 53% av alla köpare valde Xbox 360-versionen medan 31% valde att köpa det till Playstation 3. Även PC-versionen sålde bra även om bara 16% ville ha Bad Company 2 till det formatet. Men mycket kan hända vilket statistiken visar. Förra veckans etta Heavy Rain har fallit till en fjärdeplats och minskat försäljningen med 69%. Samma sak gäller Aliens vs Predator som också slog rekord i Storbritannien och ligger på en tredje plats med en minskad försäljning på 61%.</p>
<p>En annan rolig notis kring försäljningen av spel i Storbritannien visar att britterna är fotbollstokiga. Fifa 10 har faktiskt aldrig varit utanför topp 10 trots att spelet släpptes förra året.</p>
<p>Källor Vg247.com, Chart-track.co.uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/09/bad-company-2-slar-rekord-i-storbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin dyker upp i Batman Arkham Asylum 2?</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/09/robin-dyker-upp-i-batman-arkham-asylum-2/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/09/robin-dyker-upp-i-batman-arkham-asylum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Ladu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[batman arkham asylum 2]]></category>
		<category><![CDATA[Batman: Arkham Asylum]]></category>
		<category><![CDATA[batmans partner]]></category>
		<category><![CDATA[bruce greenwood]]></category>
		<category><![CDATA[imdb.com]]></category>
		<category><![CDATA[jokern]]></category>
		<category><![CDATA[mark hamill]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[rocksteady]]></category>
		<category><![CDATA[rocksteady studios]]></category>
		<category><![CDATA[two-face]]></category>
		<category><![CDATA[vincent martella]]></category>
		<category><![CDATA[warner bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12856</guid>
		<description><![CDATA[Sedan en trailer till Batman Arkham Asylum 2 släpptes har det varit bekräftat att Jokern återvänder som skurk. Nya rykten gör det gällande att Batmans partner Robin kommer att vara med i uppföljaren.

Filmsiten Imdb.com har information om kommande Batman Arkham Asylum. Mark Hamill som gjorde rösten till Jokern i det första spelet, kommer även att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan en trailer till Batman Arkham Asylum 2 släpptes har det varit bekräftat att Jokern återvänder som skurk. Nya rykten gör det gällande att Batmans partner Robin kommer att vara med i uppföljaren.</p>
<p><span id="more-12856"></span></p>
<p>Filmsiten <a href="http://www.imdb.com/title/tt1568322/"  target="_blank">Imdb.com</a> har information om kommande Batman Arkham Asylum. Mark Hamill som gjorde rösten till Jokern i det första spelet, kommer även att vara med i uppföljaren Batman Arkham Asylum 2. Dessutom ska Bruce Greenwood som var med i Star Trek-filmen från 2009 låna ut sin röst till Two-Face enligt Imdb.</p>
<p>Ifall informationen stämmer ska Vincent Martella från &#8221;Everybody Hates Chris&#8221; vara den som ska ge Batmans partner Robin en röst. Det skulle inte vara första gången som Martella lånar ut sin röst då han även är med i Final Fantasy XIII som Hope Estheim.</p>
<p>Varken Warner Bros. eller utvecklarna Rocksteady har än så länge kommenterat uppgifterna huruvida vi kommer att få se Robin i Batman Arkham Asylum 2.</p>
<p>Källor: VG247.com, Imdb.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/09/robin-dyker-upp-i-batman-arkham-asylum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonic &amp; SEGA All-Stars Racing</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/09/sonic-sega-all-stars-racing-2/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/09/sonic-sega-all-stars-racing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioner]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[aiai]]></category>
		<category><![CDATA[alex kidd]]></category>
		<category><![CDATA[amigo]]></category>
		<category><![CDATA[mario kart]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[robotnik]]></category>
		<category><![CDATA[sega all star racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic & SEGA all-stars racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic the hedgehog]]></category>
		<category><![CDATA[Sumo Digitals]]></category>
		<category><![CDATA[tails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12649</guid>
		<description><![CDATA[Sumo Digitals, en SEGA-utvecklare av fans för fans ligger bakom party-racingspelet Sonic &#38; SEGA All-Stars Racing. Man kan tycka att det egentligen är allt som behövs, fans som vet vad vi vill ha. Alla vi som förälskade oss i den blåa igelkotten under tidigt nittiotal vet att han inte har lyckats komma till sin rätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10942" title="review_cop" src="http://www.powergamer.se/imglibrary/nyheter/SSAR.jpg" alt="review_cop" width="140" height="80" />Sumo Digitals, en SEGA-utvecklare av fans för fans ligger bakom party-racingspelet Sonic &amp; SEGA All-Stars Racing. Man kan tycka att det egentligen är allt som behövs, fans som vet vad vi vill ha. Alla vi som förälskade oss i den blåa igelkotten under tidigt nittiotal vet att han inte har lyckats komma till sin rätt på ett väldigt bra tag. Ändrar Sonic &amp; SEGA All-Stars Racing på det? Kommer Mario Kart bli nedputtad från tronen? Fortsätt läs så får ni veta.</p>
<p><span id="more-12649"></span></p>
<p>Det är lätt att gilla racingspel av den här sorten. Det är ett enkelt och roligt koncept som går hem hos de flesta och vem som helst kan plocka upp en kontroll och spela. Sonic &amp; SEGA All-Stars Racing skiljer sig inte alls på den här punkten, utan egentligen använder man sig enbart av tre knappar; Gasknapp, driftknapp och skjutknapp. Utav de tre så är det bara driftknappen som gör Sonic &amp; SEGA All-Stars Racing unikt, eftersom det läggs enorm fokus på drifting i spelet.</p>
<p>I varje kurva gäller det att drifta, driftar du tillräckligt länge belönas det med en turbo boost. Boosten har tre nivåer som laddas, ju längre du driftar desto kraftigare boost helt enkelt. Samma princip tillämpas i hopp där du använder samma knapp för att utföra tricks, varje trick ger en ny boost så länge man får en lyckad landning. Din framgång i spelet handlar mycket om hur väl du hanterar drift-tekniken och inte på hur väl du tar kurvor eller liknande. Nu är inte spelet Forza 3 och ska inte heller placeras i samma fack när det gäller realism och simulation men jag tycker ändå att lite väl mycket fokus läggs just på drifta och göra tricks.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12130" title="Sonic1" src="http://www.powergamer.se/imglibrary/nyheter/Sonic1.jpg" alt="" width="615" height="346" /></p>
<p>Efter varje lopp du kör tjänar du in Sega Miles, vilket fungerar som en valuta i spelet. I affären finns ett ganska friskt tillskott av karaktärer och musik, samt strax över 15 banor. Banorna är för övrigt väldigt kategoriserade, då man antingen älskar dem eller hatar dem. Trots runt 25 friska banor känns inte variationen närvarande och inte heller presenterar de den fulla potential som SEGAs universum erbjuder. Det finns dock ett par väldigt trevliga banor, mestadels från Sonic, som säkert kommer fastna i ett och annat hjärta.</p>
<p>Som en spelare kan du bl.a. köra cuper men även spela s. k. missions. Uppdragen du ska utföra är allt från vanlig racing, till att köra sönder krukor eller mosa råttor. För första gången i spelet känner jag variation och det hjälper absolut när man tröttnat på de andra lägena. Uppdragen betygsätts beroende på din prestation där AAA är bäst, medan det krävs ett enkelt A för att gå vidare till nästa uppdrag.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12131" title="sonic2" src="http://www.powergamer.se/imglibrary/nyheter/sonic2.jpg" alt="" width="615" height="346" /></p>
<p>Multiplayerläget å andra sidan är det som borde dra mest timmar men Sonic &amp; SEGA All-Stars Racing har tyvärr glömt en av de viktigaste kriterierna. Det finns en hel del olika lägen, som de klassiska Race och Battle med sällskap av mindre vanliga, inspirerat av Capture the Flag, King of the Hill med mera. Det går att köra splitscreen upp till fyra personer vilket förstås är hur bra som helst. Men tyvärr kan man enbart köra enskilda banor, det finns inget som helst cup eller turneringsläge vilket lämnar ett storttomrum efter sig. Lägg därpå att bilduppdateringen i flerspelarläget inte riktigt lyckas vändsteka ägget, så blir en upplevelse som vi alla hade kunnat roa oss enormt med lite dunkelt och småtrist.</p>
<p>Sonic &amp; SEGA All-Stars Racing känns som det har en bra grund och de gemytliga karaktärerna bjuder på såväl kära återseenden som kändisar från B-titlar, men mycket mer än så blir det inte tyvärr. Med ytterligare finslipning, lite mer balanserad racing och en större variation i flerspelarläget hade det kunnat räcka långt. Det blir lite av en snöplig kurva för Sumo Digitals, men för den entusiastiske SEGA-spelaren väntar många kära minnen runt knuten.</p>
<a name="review"></a><div class="review">
		<div class="reviewboxtitle"><b>Sonic &#038; SEGA All-Stars Racing</b></div>
		<div class="mainbox">
		<div class="gameinfobox">
		<div class="boxart"><a href=http://www.powergamer.se/imglibrary/nyheter/sonic_boxart.jpg target="_blank" ><img src=http://www.powergamer.se/imglibrary/nyheter/sonic_boxart.jpg height="100" ></a></div>
		<div class="gameinfo">
		Releasedatum: <b>2010-02-26</b> <br />
		Plattform: <b>360, PS3, DS, Wii, PC</b> <br />
		Utgivare: <b>SEGA</b> <br />
		Utvecklare: <b>Sumo Digital</b> <br />
		Genre: <b>Party, Racing</b> <br />
		</div>
		<div class="score">
		<b>Betyg:</b><br />
		<img src=http://www.powergamer.se/wp-content/plugins/review-box/images/review/review_3.png >
		<img src=http://www.powergamer.se/wp-content/plugins/review-box/images/review/number/30.png >
		</div>
		</div>

		<div class="procons">
	<table>
			<tr><th>Plus</th><th>Minus</th></tr>
			<tr><td>+ Missions<br />
+ Alex Kidd<br />
+ Soundtracket</td><td>- Inga turneringar i flerspelarläge<br />
- Ibland dålig bildskärmsuppdatering<br />
- Ingen större variation i banorna<br />
</td></tr>
			</table>
			</div>

            </div></div>
<p><strong>Köp spelet nu</strong><br />
<script src="http://extern.prisjakt.nu/produkt_extern.php?p=454349&amp;type=mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-info7&amp;clickTAG=http://click.affiliator.com/click/a/6409/b/4075/w/8994/p/41//direct_link/" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/09/sonic-sega-all-stars-racing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventuell nertid</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/09/eventuell-nertid/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/09/eventuell-nertid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Green - Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[databas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventuell nertid]]></category>
		<category><![CDATA[Källkod]]></category>
		<category><![CDATA[nertid]]></category>
		<category><![CDATA[nya funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[PowerGamer]]></category>
		<category><![CDATA[sajten]]></category>
		<category><![CDATA[snabba upp systemet]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[uppdateringar]]></category>
		<category><![CDATA[visuella förändringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12854</guid>
		<description><![CDATA[Under morgondagen kommer vi köra ut ett antal uppdateringar på sajten, så det kan eventuellt bli lite planerad nertid någon gång på förmiddagen. Men förhoppningsvis kommer hela processen gå smärtfritt så vi slipper detta, men det är lika bra att informera alla innan.
Om uppdateringen
Uppdateringen består av ändringar i systemet, databasen och en del förberedelser i källkoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under morgondagen kommer vi köra ut ett antal uppdateringar på sajten, så det kan eventuellt bli lite planerad nertid någon gång på förmiddagen. Men förhoppningsvis kommer hela processen gå smärtfritt så vi slipper detta, men det är lika bra att informera alla innan.</p>
<p><strong>Om uppdateringen</strong><br />
Uppdateringen består av ändringar i systemet, databasen och en del förberedelser i källkoden för vad som komma skall. Blir alltså inte så mycket visuella ändringar imorgon, men det kan vara något litet här och där.</p>
<p><strong>Anledning</strong><br />
Vi gör denna uppdateringen delvis för att snabba upp systemet lite, men även för att förbereda sajten för kommande funktioner som vi ska köra ut under året. Mer om detta vid ett senare tillfälle.</p>
<p>Mvh</p>
<p>Daniel Green<br />
Projektledare &#038; huvudadministratör<br />
www.powergamer.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/09/eventuell-nertid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prince of Persia: The Forgotten Sands &#8211; First Gameplay</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/09/prince-of-persia-the-forgotten-sands-first-gameplay/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/09/prince-of-persia-the-forgotten-sands-first-gameplay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[allavideos]]></category>
		<category><![CDATA[first gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[första video]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Prince of Persia]]></category>
		<category><![CDATA[the forgotten sands]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12848</guid>
		<description><![CDATA[Se de absolut första rörliga bilderna på den persiska kungen av sand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="viddler_132c6a62" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="615" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple/132c6a62/" /><param name="name" value="viddler_132c6a62" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler_132c6a62" type="application/x-shockwave-flash" width="615" height="366" src="http://www.viddler.com/simple/132c6a62/" name="viddler_132c6a62" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/09/prince-of-persia-the-forgotten-sands-first-gameplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGA slår rekord med AvP samt utannonserar DLC</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/09/sega-slar-rekord-med-avp-samt-utannonserar-dlc/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/09/sega-slar-rekord-med-avp-samt-utannonserar-dlc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[260]]></category>
		<category><![CDATA[alien vs predator]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[DLC]]></category>
		<category><![CDATA[Nedladdningsbart material]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sega]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12846</guid>
		<description><![CDATA[Alien vs. Predator som släpptes i mitten av förra månaden har nu slagit ett internt rekord hos SEGA med sina 4,1 miljoner nedladdningar av demon till Xbox 360, PC och Playstation 3. Inga dåliga siffror med tanke på att det var under en period av tre veckor.

SEGA utannonserade även det första nedladdningsbara materialet till spelet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alien vs. Predator som släpptes i mitten av förra månaden har nu slagit ett internt rekord hos SEGA med sina 4,1 miljoner nedladdningar av demon till Xbox 360, PC och Playstation 3. Inga dåliga siffror med tanke på att det var under en period av tre veckor.</p>
<p><span id="more-12846"></span></p>
<p>SEGA utannonserade även det första nedladdningsbara materialet till spelet, innehållande två nya kartor till sex olika flerspelarlägen. materialet kommer släppas till samtliga plattformar den 18 mars och förväntas kosta cirka 50 kr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/09/sega-slar-rekord-med-avp-samt-utannonserar-dlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioShock 2 &#8211; Första nedladdningsbara tillägget på Torsdag</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/08/bioshock-2-forsta-nedladdningsbara-tillagget-pa-torsdag/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/08/bioshock-2-forsta-nedladdningsbara-tillagget-pa-torsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sjöberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[Big Daddy]]></category>
		<category><![CDATA[Big Sister]]></category>
		<category><![CDATA[Bioshock]]></category>
		<category><![CDATA[Bioshock 2]]></category>
		<category><![CDATA[Rapture]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12842</guid>
		<description><![CDATA[Uppföljaren till det kritikerrosade BioShock tar oss ännu en gång tillbaka till Rapture där kallblodiga Big Sisters inte drar sig för att slita huvudet av allting som kommer nära. 2k Games ödslar ingen tid på att fylla ut spelets innehåll och släpper därmed den första samlingen nytt material nu på Torsdag.

Paketet, kallat &#8221;Sinclair Solutions Tester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppföljaren till det kritikerrosade BioShock tar oss ännu en gång tillbaka till Rapture där kallblodiga Big Sisters inte drar sig för att slita huvudet av allting som kommer nära. 2k Games ödslar ingen tid på att fylla ut spelets innehåll och släpper därmed den första samlingen nytt material nu på Torsdag.</p>
<p><span id="more-12842"></span></p>
<p>Paketet, kallat &#8221;Sinclair Solutions Tester Pack&#8221;,  kommer att bli nedladdningsbart till både PC, Xbox 360 och Ps3 och fokuserar sig på utökandet av spelets Multiplayer. I den första sändningen nytt material kommer rankingsystemet utökas till level 50, två nya karaktärer blir spelbara, en tredje vapenuppgradering som kan låsas upp och fem nya masker att spöka ut sin karaktär med. Redan nu lovar 2k Games att fler försändningar nytt material är att vänta inom de närmsta veckorna, men ännu är ingenting hugget i sten.</p>
<p>källa: eurogamer.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powergamer.se/2010/03/08/bioshock-2-forsta-nedladdningsbara-tillagget-pa-torsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attacker mot Ubisofts DRM-skydd stoppar spelare</title>
		<link>http://www.powergamer.se/2010/03/08/attacker-mot-ubisofts-drm-skydd-stoppar-spelare/</link>
		<comments>http://www.powergamer.se/2010/03/08/attacker-mot-ubisofts-drm-skydd-stoppar-spelare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Carlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heta nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergamer.se/?p=12840</guid>
		<description><![CDATA[Ubisofts kontroversiella DRM-skydd, som kräver att PC-spelaren är uppkopplad mot internet för att kunna spela, har i helgen hindrat uppkopplade spelare från att kunna spela. Ubisoft skyller på server-attacker.
Enligt Ubisoft ska problemet inte drabbat 95% av spelarna, men Ubisoft ber om ursäkt till de spelare som i helgen inte kunde spela Assassin&#8217;s Creed 2 och [...]]]></description>
